全國服務(wù)熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | ||||||||
報告編號 | BTTZB23-20YS018 | ||||||||
項目所屬行業(yè) | 食品制造業(yè) | 評價類型 | 安全設(shè)施驗收 | ||||||
項目簡介 | 租用廠房,購置真空斬拌機、自動拉伸膜包裝機、自動散稱稱量設(shè)備、自動封箱、打包設(shè)備、空氣壓縮機等設(shè)施,配套建設(shè)公輔工程材料,形成年產(chǎn)2萬噸休閑食品及1萬噸魚糜制品。 | ||||||||
評價機構(gòu)及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)登記號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術(shù)負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2021.12.14 | 曹松、趙相建 | 初訪 | |||||||
2022.8.20 | 曹松、趙相建 | 考察、檢查 | |||||||
2023.03.01 | 曹松、趙相建 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2023.06.19 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表發(fā)、風險矩陣分析法、事故后果模擬 | ||||||||
評 價結(jié) 論 | 評價組認為,江蘇起亮食品有限公司魚糜制品及休閑食品項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,項目及與之配套的安全設(shè)施符合****有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準、規(guī)范,項目生產(chǎn)狀況和安全管理基本正常、安全、可靠,滿足安全生產(chǎn)的要求,該項目具備安全生產(chǎn)驗收條件 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | 部分設(shè)備鏈輪傳動部位未設(shè)置安全防護罩 | 及時安裝安全防護罩 | 已整改、符合要求 | ||||||
2 | 部分應(yīng)急照明燈故障 | 及時更換 | 已整改、符合要求 | ||||||
3 | 原料倉庫內(nèi)物料擺放不符合“五距”要求 | 物品堆垛之間的距離不小于0.3m | 已整改、符合要求 | ||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |